ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
919 919   3的倍数和 4 / 5 10
920 920   【验证型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出1 4 / 4 10
921 921   【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出5 2 / 3 10
922 922   农夫、羊、菜和狼的故事 4 / 8 10
923 923   【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出7 3 / 4 10
924 924   循环练习5 5 / 6 10
925 925   【选择题】第6章:循环控制结构 例题 4 / 7 10
926 926   【函数】亲和数 3 / 3 10
927 927   循环练习14 5 / 7 9
928 928   循环练习23 4 / 9 9
929 929   【设计型】第5章:选择控制结构 打印箭头 2 / 5 10
930 930   【选择题】第6章:循环控制结构 作业题 1 / 2 10
931 931   打印星形图案 2 / 2 10
932 932   求 1+2+3+……+100的和 5 / 11 9
933 933   柯南破案 5 / 8 10
934 934   求1000内的水仙花数 5 / 6 10
935 935   【设计型】第5章:循环控制结构 奇数和 2 / 2 10
936 936   【设计型】第5章:选择控制结构 特定的数的和 3 / 4 10
937 937   2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) 0 / 8 10
938 938   C二级辅导-同因查找 4 / 8 10
939 939   C二级辅导-阶乘数列 5 / 9 9
940 940   排队打水问题 0 / 0 (无)
941 941   1加到200的和 38 / 62 2
942 942   两次计算累加和 3 / 9 10
943 943   计算2+4+6+8+……+96+98+100的累加和 37 / 57 2
944 944   被2整除,又能被3整除的数之和 5 / 7 9
945 945   1~100之间所有能被3整除或能被5整除的数之和 37 / 61 2
946 946   1~100之间既不能被2 整除,又不能被3整除的所有数之和 6 / 8 9
947 947   用for语句打印一行星号(20个) 5 / 6 10
948 948   用for语句打印二行星号(每行20个) 4 / 5 10
949 949   用for语句打印80行星号(每行20个) 5 / 10 9
950 950   C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 4 / 4 10
951 951   兑换硬币 3 / 7 10
952 952   统计3的倍数 5 / 7 9
953 953   统计闰年 5 / 9 9
954 954   2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) 0 / 0 (无)
955 955   C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 4 / 4 10
956 956   BASIC-2 01字串 2 / 2 10
957 957   BASIC-7 特殊的数字 4 / 4 10
958 958   BASIC-8 回文数 3 / 10 10
959 959   ALGO-41 弹弹堂 0 / 5 10
960 960   ALGO-42 送分啦 4 / 7 10
961 961   ALGO-63 乘法表 2 / 2 10
962 962   ADV-83 寻找三位数 0 / 1 10
963 963   在同一行输出“Hello World! I'm a C++ program.” 5 / 8 10
964 964   分行输出“Hello World!”和“ I'm a C++ program.” 4 / 5 10
965 965   表达式求值 0 / 0 (无)
966 966   【递推】猴子吃枣问题 5 / 7 9
967 967   整型变量数值范围练习 2 / 4 10
968 968   双精度实数的有效数位和精度误差实验 0 / 1 10
969 969   求20个学生的总分及平均分 3 / 10 10
970 970   求n的值 4 / 8 10
971 971   求n值 2 / 6 10
972 972   水池何时干枯 3 / 5 10
973 973   字符型数据与ASCII码实验 4 / 4 10
974 974   小虫爬墙 2 / 3 10
975 975   图形打印长方形 5 / 6 10
976 976   图形打印正方形 5 / 6 10
977 977   图形打印直角三角形 4 / 6 10
978 978   图形打印等腰三角形 2 / 2 10
979 979   数字图形正方形一 14 / 28 5
980 980   数字图形正方形二 12 / 19 6
981 981   数字图形三角形一 12 / 17 6
982 982   数字图形三角形二 13 / 16 6
983 983   打印乘法口诀 11 / 23 6
984 984   数字图形打印一 11 / 19 6
985 985   数字图形打印二 2 / 4 10
986 986   倒序输出 2 / 2 10
987 987   倒数第m个数是几 2 / 6 10
988 988   把每个数扩大两倍 3 / 6 10
989 989   求学科的平均成绩 3 / 8 10
990 990   马戏团 3 / 5 10
991 991   气球 3 / 6 10
992 992   n元买m鸡 2 / 5 10
993 993   计算钱的张数 3 / 7 10
994 994   倒序输出 4 / 5 10
995 995   最大的数及最小的数 2 / 12 10
996 996   奇数项的和及偶数项的积 3 / 5 10
997 997   常数与常量实验 1 / 7 10
998 998   查找数 2 / 4 10
999 999   最大的偶数 3 / 4 10
1000 1000   学生的等级 4 / 4 10
1001 1001   上线人数 1 / 2 10
1002 1002   同时被3、5、7整除的数 5 / 6 10
1003 1003   112系列之学长 4 / 6 10
1004 1004   签到题 5 / 5 10
1005 1005   数学运算实验 0 / 0 (无)
1006 1006   明明的步行 7 / 7 9
1007 1007   什么时候开会 4 / 4 10
1008 1008   土地测量-2012蓝桥杯试题 4 / 5 10
1009 1009   被3整除的组合数(1) 5 / 7 9
1010 1010   组合运算符(复合运算符)实验 0 / 0 (无)
1011 1011   角谷猜想 4 / 4 10
1012 1012   生活大爆炸版 石头剪刀布 0 / 0 (无)
1013 1013   切面条 2 / 3 10
1014 1014   武功秘籍 2 / 2 10
1015 1015   奇怪的分式 3 / 4 10
1016 1016   高兴的杰克 2 / 4 10
1017 1017   七龙珠 0 / 0 (无)
1018 1018   关系运算实验 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题