• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
510 SP0021   【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 19 / 22 3
525 SP0035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 14 / 19 5
526 SP0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 13 / 15 6
527 SP0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 13 / 15 6
533 SP0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 14 / 15 5
539 SP0048   【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 11 / 17 6
540 SP0049   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 12 / 13 7
542 SP0050   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 19 / 26 3
543 SP0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 13 / 15 6
548 SP0056   【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 11 / 12 8
553 SP0060   【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 8 / 12 8
561 SP0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 7 / 9 9
569 SP0075   【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 6 / 8 9
584 SP0089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 8 / 11 8
587 SP0091   【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 6 / 8 9
493 SP0109   【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 6 / 6 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题