统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 9.8 MiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-12-19 20:31:12 | ||
- | 10 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-12-20 16:25:05 | ||
- | 10 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-12-24 11:28:16 | ||
- | 10 MiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2024-12-18 21:24:21 | ||
- | 9.9 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-1-27 9:51:39 | ||
- | 10.1 MiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2024-12-15 14:38:06 | ||
- | 10 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-3-7 17:17:38 | ||
- | 9.9 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2025-3-7 16:31:05 | ||
- | 9.8 MiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2025-3-28 13:14:16 | ||
2ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2025-3-4 19:12:33 | ||
2ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2024-12-25 15:46:23 | ||
2ms | 10 MiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2024-12-15 15:47:27 | ||
2ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2024-12-15 13:45:05 | ||
2ms | 10 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2024-12-20 16:16:43 | ||
2ms | 10 MiB | C++17(O2) | 106 Bytes | 2025-1-25 21:40:47 | ||
2ms | 10 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-12-20 17:04:07 | ||
2ms | 10 MiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2025-3-11 18:19:45 | ||
2ms | 10 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2024-12-20 16:19:23 | ||
3ms | 10.1 MiB | C++17(O2) | 131 Bytes | 2024-12-15 20:49:08 | ||
3ms | 10 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2024-12-20 16:20:57 | ||
3ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-12-20 16:41:54 | ||
3ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-12-20 17:14:41 | ||
3ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2024-12-17 18:49:16 | ||
3ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 84 Bytes | 2024-12-20 16:28:34 | ||
3ms | 10 MiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2025-3-11 18:25:00 | ||
3ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-12-17 19:23:14 | ||
3ms | 10 MiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-3-28 21:28:58 | ||
3ms | 9.9 MiB | C++14 | 224 Bytes | 2024-12-17 14:24:27 | ||
3ms | 10 MiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-3-28 21:26:32 | ||
3ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2024-12-16 22:07:16 | ||
3ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2024-12-20 16:38:11 | ||
4ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-3-7 16:31:22 | ||
4ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2024-12-13 16:43:42 | ||
4ms | 10 MiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2025-3-11 18:21:51 | ||
4ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2024-12-20 16:31:40 | ||
4ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-12-17 19:56:23 | ||
5ms | 10 MiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-3-28 13:12:45 |
- 1
信息
- ID
- 943
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 57
- 已通过
- 37
- 上传者