统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 288 KiB | C | 73 Bytes | 2024-12-18 13:21:46 | ||
2ms | 764 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-2-25 18:36:54 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2025-2-15 15:30:45 | ||
2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-12-13 16:10:05 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 80 Bytes | 2024-12-14 21:50:02 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-12-13 16:12:33 | ||
2ms | 548 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-3-8 10:55:28 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-2-25 18:49:40 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 135 Bytes | 2024-12-11 22:36:54 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-12-13 16:22:51 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-12-13 8:02:25 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2025-1-23 8:55:53 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-12-13 16:03:32 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-2-27 20:29:12 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2024-12-13 17:17:45 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2025-3-27 12:20:08 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-12-13 16:16:22 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-2-21 17:15:43 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-2-21 16:24:26 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-12-13 16:25:49 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-2-21 16:38:21 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-12-13 16:12:01 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2025-3-4 19:16:02 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-3-16 7:35:49 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 107 Bytes | 2024-12-24 18:13:15 | ||
3ms | 328 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2025-2-21 16:26:22 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2025-2-24 20:33:32 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-12-13 16:26:37 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 84 Bytes | 2024-12-13 16:09:23 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-3-28 12:25:10 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-12-13 16:11:19 | ||
3ms | 328 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-3-27 12:27:36 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-12-18 9:50:50 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-12-13 16:25:36 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-12-13 17:13:18 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-12-13 16:19:13 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-3-28 12:27:32 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-2-25 18:51:47 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-12-13 16:15:05 | ||
3ms | 496 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-2-25 18:49:21 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-1-12 9:00:32 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-1-20 14:08:27 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-12-13 16:32:17 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-12-13 16:09:05 | ||
3ms | 572 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-12-17 13:54:01 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-12-13 16:23:49 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-12-13 16:21:37 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-12-13 16:25:21 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-12-13 16:16:03 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2024-12-14 10:50:07 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 76 Bytes | 2025-1-11 12:21:36 | ||
4ms | 768 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-12-13 16:28:28 | ||
33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-12-12 9:49:07 |
- 1
信息
- ID
- 2
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 138
- 已通过
- 53
- 上传者