统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49ms | 768 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2024-12-27 17:15:48 | ||
| 50ms | 764 KiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2025-3-11 18:59:06 | ||
| 50ms | 768 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2024-12-27 16:21:46 | ||
| 51ms | 552 KiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2024-12-27 16:27:10 | ||
| 51ms | 768 KiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2025-3-28 13:47:41 | ||
| 51ms | 508 KiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2025-9-29 21:49:01 | ||
| 51ms | 544 KiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2025-9-28 12:47:36 | ||
| 52ms | 764 KiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2025-3-31 12:50:14 | ||
| 52ms | 760 KiB | C++14(O2) | 403 Bytes | 2025-12-3 13:04:30 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2025-3-11 18:54:54 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++17(O2) | 308 Bytes | 2025-1-10 16:24:34 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2025-3-28 23:44:52 | ||
| 53ms | 536 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2025-3-10 23:48:59 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2025-3-11 18:58:29 | ||
| 53ms | 768 KiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2025-3-7 22:00:05 | ||
| 53ms | 760 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-10-8 16:31:01 | ||
| 53ms | 768 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2024-12-27 17:27:43 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2025-3-11 18:27:40 | ||
| 54ms | 784 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2024-12-27 16:29:12 | ||
| 54ms | 548 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2025-1-4 13:18:32 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2025-3-29 10:01:10 | ||
| 54ms | 588 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2024-12-27 16:19:10 | ||
| 54ms | 760 KiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2025-10-10 13:16:22 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++17(O2) | 326 Bytes | 2024-12-27 16:13:42 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2024-12-27 16:32:59 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2025-1-7 19:19:40 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2025-3-11 19:07:09 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2024-12-27 16:07:38 | ||
| 55ms | 768 KiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2024-12-27 16:19:50 | ||
| 55ms | 504 KiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2025-10-16 12:46:41 | ||
| 55ms | 768 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2024-12-27 16:29:32 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2024-12-27 16:28:22 | ||
| 56ms | 764 KiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2024-12-27 16:32:48 | ||
| 56ms | 764 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2025-3-29 9:12:14 | ||
| 56ms | 768 KiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2024-12-27 16:57:06 | ||
| 56ms | 768 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2024-12-27 16:16:20 | ||
| 56ms | 764 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2024-12-27 16:38:36 | ||
| 56ms | 768 KiB | C++17(O2) | 272 Bytes | 2024-12-27 16:45:28 | ||
| 57ms | 764 KiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2024-12-30 13:39:22 | ||
| 57ms | 768 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2024-12-27 16:52:17 | ||
| 57ms | 764 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2025-1-5 9:19:23 | ||
| 57ms | 764 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2024-12-27 16:22:59 | ||
| 57ms | 724 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2024-12-27 17:04:50 |
- 1
信息
- ID
- 38
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 93
- 已通过
- 43
- 上传者