统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49ms | 768 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2024-12-27 16:05:47 | ||
| 49ms | 772 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2025-3-11 17:46:31 | ||
| 50ms | 508 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-12-3 12:53:05 | ||
| 50ms | 764 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-12-20 17:19:51 | ||
| 50ms | 764 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2025-9-27 22:10:10 | ||
| 50ms | 756 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2025-9-26 12:57:24 | ||
| 50ms | 764 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2024-12-20 17:13:26 | ||
| 51ms | 764 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2024-12-19 15:28:06 | ||
| 51ms | 768 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2025-3-28 21:40:32 | ||
| 51ms | 768 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2025-3-28 21:19:40 | ||
| 52ms | 768 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-3-7 17:07:55 | ||
| 52ms | 768 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2024-12-20 16:28:00 | ||
| 52ms | 760 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-10-8 14:13:12 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2025-10-15 13:10:31 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2025-3-11 18:30:05 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2025-3-28 22:50:35 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2024-12-20 16:42:21 | ||
| 53ms | 776 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2024-12-20 16:11:18 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2024-12-20 16:07:35 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2024-12-20 16:31:38 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++17(O2) | 145 Bytes | 2024-12-15 20:53:18 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-3-7 17:09:39 | ||
| 54ms | 540 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2024-12-20 16:05:02 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2025-1-1 8:51:11 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-3-28 13:17:01 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-12-27 16:29:19 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++14 | 227 Bytes | 2024-12-17 14:27:42 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2024-12-20 17:14:06 | ||
| 55ms | 768 KiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-3-7 16:56:52 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2024-12-20 16:36:12 | ||
| 55ms | 508 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2025-10-9 13:13:51 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2024-12-20 16:25:38 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2024-12-18 21:28:27 | ||
| 55ms | 788 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2025-3-11 18:34:45 | ||
| 56ms | 764 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2024-12-13 16:46:45 | ||
| 56ms | 768 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2024-12-20 17:02:38 | ||
| 56ms | 768 KiB | C++17(O2) | 162 Bytes | 2025-1-19 8:20:56 | ||
| 56ms | 764 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2024-12-17 19:00:39 | ||
| 56ms | 768 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-3-28 21:28:14 | ||
| 56ms | 768 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2024-12-15 14:55:24 | ||
| 57ms | 764 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2024-12-20 16:23:17 | ||
| 57ms | 764 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-3-11 18:33:03 | ||
| 58ms | 768 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2024-12-16 22:10:37 | ||
| 58ms | 764 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-12-26 18:06:54 |
- 1
信息
- ID
- 51
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 79
- 已通过
- 44
- 上传者