统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2025-3-11 18:39:43 | ||
| 159ms | 1 MiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2024-12-20 16:23:11 | ||
| 165ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2024-12-20 17:14:46 | ||
| 1553ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2025-9-29 12:18:46 | ||
| 1589ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-3-28 21:30:44 | ||
| 1600ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2024-12-17 19:10:34 | ||
| 1607ms | 1 MiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-3-29 10:22:02 | ||
| 1610ms | 1 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-12-20 16:37:02 | ||
| 1615ms | 1016 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-10-8 14:47:51 | ||
| 1619ms | 1 MiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2024-12-18 21:30:23 | ||
| 1621ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2024-12-20 16:45:48 | ||
| 1630ms | 1 MiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2025-3-7 17:14:14 | ||
| 1632ms | 1016 KiB | C++17(O2) | 222 Bytes | 2025-10-9 12:40:22 | ||
| 1634ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 147 Bytes | 2025-1-19 8:25:11 | ||
| 1637ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2025-3-28 21:25:16 | ||
| 1641ms | 1 MiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2024-12-20 16:45:14 | ||
| 1641ms | 1 MiB | C++17(O2) | 130 Bytes | 2024-12-15 20:56:11 | ||
| 1645ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2024-12-15 15:05:43 | ||
| 1648ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2025-3-7 17:09:36 | ||
| 1654ms | 1 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2024-12-20 16:46:36 | ||
| 1655ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2024-12-20 16:27:35 | ||
| 1658ms | 1 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-3-7 17:15:40 | ||
| 1662ms | 1016 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2025-9-28 12:13:38 | ||
| 1663ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2024-12-27 16:25:35 | ||
| 1664ms | 1 MiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-1-1 8:59:07 | ||
| 1664ms | 1 MiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2025-3-11 17:53:33 | ||
| 1667ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-3-28 13:24:27 | ||
| 1667ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2024-12-16 22:13:39 | ||
| 1667ms | 1 MiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2024-12-27 16:37:33 | ||
| 1671ms | 1 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2024-12-20 17:19:42 | ||
| 1672ms | 1 MiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2024-12-20 16:41:48 | ||
| 1679ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2024-12-26 18:08:39 | ||
| 1681ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2024-12-27 16:39:00 | ||
| 1681ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2025-10-10 12:17:41 | ||
| 1687ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2024-12-20 17:25:47 | ||
| 1688ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2024-12-25 15:47:48 | ||
| 1692ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2024-12-20 16:15:50 | ||
| 1698ms | 1 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2024-12-13 16:48:55 | ||
| 1708ms | 1 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-3-11 18:45:32 | ||
| 1710ms | 1 MiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2024-12-20 16:25:47 | ||
| 1724ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-10-17 13:04:03 | ||
| 1733ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-3-11 18:37:11 |
- 1
信息
- ID
- 56
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 61
- 已通过
- 42
- 上传者