统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
7ms | 544 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-2-28 16:08:35 | ||
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-12-13 17:00:23 | ||
8ms | 548 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-2-25 18:38:48 | ||
8ms | 556 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-12-13 17:13:21 | ||
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-3-28 12:46:40 | ||
8ms | 540 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-12-13 16:57:15 | ||
8ms | 552 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-3-28 12:42:24 | ||
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2024-12-13 16:51:21 | ||
8ms | 548 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-2-28 16:55:58 | ||
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-2-25 18:43:33 | ||
8ms | 764 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2024-12-17 18:15:46 | ||
8ms | 768 KiB | C++14 | 186 Bytes | 2024-12-12 17:25:04 | ||
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-12-13 17:02:43 | ||
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2024-12-13 17:05:18 | ||
8ms | 548 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2024-12-13 17:04:13 | ||
8ms | 764 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-12-13 16:44:47 | ||
8ms | 552 KiB | C++17(O2) | 143 Bytes | 2025-1-20 12:10:56 | ||
9ms | 536 KiB | C++17(O2) | 147 Bytes | 2024-12-14 17:39:35 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2024-12-21 11:09:14 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-12-13 16:47:42 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-3-27 12:58:04 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-12-13 16:44:57 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-12-13 16:52:17 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2024-12-13 17:12:33 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-12-13 16:52:53 | ||
9ms | 764 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-12-13 16:58:19 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2024-12-13 16:49:23 | ||
9ms | 764 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2024-12-20 16:17:38 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-12-17 18:43:54 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-12-13 16:35:45 | ||
9ms | 764 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-2-28 16:29:07 | ||
9ms | 764 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-12-13 16:57:43 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-1-24 18:47:56 | ||
9ms | 552 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2024-12-13 16:42:09 | ||
9ms | 768 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2024-12-13 17:23:45 | ||
9ms | 552 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2024-12-14 20:41:55 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-2-25 17:48:32 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-3-27 12:49:48 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-2-28 16:07:48 | ||
10ms | 768 KiB | C++11(O2) | 145 Bytes | 2024-12-14 17:28:54 |
- 1
信息
- ID
- 114
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 61
- 已通过
- 40
- 上传者