统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
25ms | 768 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2024-12-13 16:59:17 | ||
25ms | 552 KiB | C++17(O2) | 194 Bytes | 2025-1-21 19:50:02 | ||
26ms | 764 KiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2024-12-13 17:11:23 | ||
26ms | 556 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2024-12-17 18:11:51 | ||
26ms | 536 KiB | C++17(O2) | 195 Bytes | 2024-12-14 17:18:34 | ||
26ms | 552 KiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2024-12-13 17:08:44 | ||
26ms | 752 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2024-12-13 17:10:03 | ||
26ms | 764 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2025-2-25 19:14:40 | ||
26ms | 764 KiB | C++14(O2) | 498 Bytes | 2025-2-28 16:21:29 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2024-12-20 16:36:39 | ||
27ms | 552 KiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2024-12-13 17:18:26 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2025-2-28 16:52:30 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2024-12-20 16:19:39 | ||
27ms | 596 KiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2025-3-27 13:01:56 | ||
27ms | 548 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-12-17 18:11:39 | ||
28ms | 552 KiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2025-2-25 18:16:48 | ||
28ms | 552 KiB | C++14(O2) | 522 Bytes | 2025-2-28 16:48:52 | ||
28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2025-3-27 13:09:40 | ||
28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2024-12-13 17:18:06 | ||
28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-2-28 16:25:46 | ||
28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2025-2-28 17:22:34 | ||
28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2024-12-27 17:28:12 | ||
28ms | 968 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2024-12-20 16:24:15 | ||
28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-12-13 16:58:56 | ||
28ms | 536 KiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2024-12-13 17:20:55 | ||
28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2024-12-13 16:57:02 | ||
29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2024-12-24 19:57:31 | ||
29ms | 536 KiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2024-12-17 18:28:28 | ||
29ms | 764 KiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2024-12-13 16:55:03 | ||
29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2024-12-13 17:05:42 | ||
29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2024-12-13 16:58:57 | ||
29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 522 Bytes | 2024-12-13 17:25:33 | ||
29ms | 772 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-3-28 12:55:03 | ||
29ms | 764 KiB | C++14 | 522 Bytes | 2024-12-12 22:40:41 | ||
30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2025-1-26 15:13:13 | ||
30ms | 560 KiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2024-12-13 17:16:21 | ||
30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2024-12-17 18:51:20 | ||
30ms | 540 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2025-3-28 12:50:21 |
- 1
信息
- ID
- 202
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 103
- 已通过
- 38
- 上传者