统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58ms | 764 KiB | C++14(O2) | 402 Bytes | 2024-12-20 17:19:13 | ||
| 59ms | 760 KiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2024-12-24 18:13:06 | ||
| 59ms | 768 KiB | C++14(O2) | 478 Bytes | 2024-12-20 17:13:38 | ||
| 59ms | 552 KiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2025-3-14 17:10:50 | ||
| 60ms | 768 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2024-12-27 16:31:08 | ||
| 60ms | 768 KiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2025-3-14 16:49:17 | ||
| 60ms | 584 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2025-11-12 13:14:24 | ||
| 61ms | 768 KiB | C++17(O2) | 251 Bytes | 2024-12-17 20:51:17 | ||
| 62ms | 764 KiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2025-3-14 17:27:00 | ||
| 62ms | 764 KiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2025-3-18 18:34:23 | ||
| 62ms | 764 KiB | C++14(O2) | 402 Bytes | 2025-3-11 18:59:23 | ||
| 62ms | 760 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2025-3-31 13:08:27 | ||
| 62ms | 764 KiB | C++14(O2) | 423 Bytes | 2024-12-24 18:11:14 | ||
| 63ms | 548 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-10-11 13:17:12 | ||
| 63ms | 552 KiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2025-10-13 12:16:15 | ||
| 63ms | 764 KiB | C++14(O2) | 401 Bytes | 2025-3-11 21:16:31 | ||
| 63ms | 768 KiB | C++14(O2) | 465 Bytes | 2025-1-3 16:31:58 | ||
| 63ms | 640 KiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2025-1-10 16:17:47 | ||
| 63ms | 760 KiB | C++17(O2) | 373 Bytes | 2025-10-11 12:54:45 | ||
| 63ms | 764 KiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2025-3-14 17:06:46 | ||
| 64ms | 764 KiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2025-3-29 9:44:46 | ||
| 64ms | 764 KiB | C++14(O2) | 597 Bytes | 2025-3-29 9:14:20 | ||
| 64ms | 768 KiB | C++14(O2) | 364 Bytes | 2024-12-24 19:32:16 | ||
| 64ms | 760 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2025-10-11 13:14:39 | ||
| 64ms | 764 KiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2024-12-27 17:28:42 | ||
| 64ms | 768 KiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2024-12-25 15:50:56 | ||
| 64ms | 764 KiB | C++14(O2) | 401 Bytes | 2025-3-28 14:09:15 | ||
| 64ms | 768 KiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2024-12-24 18:24:20 | ||
| 65ms | 764 KiB | C++14(O2) | 423 Bytes | 2024-12-20 21:00:52 | ||
| 65ms | 764 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2025-1-27 9:52:35 | ||
| 65ms | 764 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2024-12-27 17:21:14 | ||
| 66ms | 768 KiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2024-12-27 17:14:41 | ||
| 66ms | 768 KiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2024-12-27 17:21:17 | ||
| 66ms | 544 KiB | C++14(O2) | 359 Bytes | 2025-10-11 12:41:47 | ||
| 66ms | 764 KiB | C++14(O2) | 383 Bytes | 2024-12-17 19:22:45 | ||
| 67ms | 772 KiB | C++14(O2) | 364 Bytes | 2024-12-17 18:56:45 | ||
| 67ms | 764 KiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2024-12-27 16:31:53 | ||
| 67ms | 764 KiB | C++14(O2) | 401 Bytes | 2025-1-10 16:50:32 | ||
| 68ms | 764 KiB | C++17(O2) | 359 Bytes | 2025-3-8 11:04:47 |
- 1
信息
- ID
- 235
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 77
- 已通过
- 39
- 上传者