统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49ms | 764 KiB | C++14(O2) | 306 Bytes | 2025-3-29 9:58:50 | ||
| 50ms | 764 KiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2025-3-29 10:11:47 | ||
| 51ms | 764 KiB | C++14(O2) | 467 Bytes | 2024-12-27 16:48:05 | ||
| 52ms | 764 KiB | C++17(O2) | 352 Bytes | 2025-3-11 18:01:37 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++17(O2) | 503 Bytes | 2024-12-17 21:15:38 | ||
| 53ms | 768 KiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2025-3-18 18:42:58 | ||
| 53ms | 544 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2025-3-31 22:10:51 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++14(O2) | 520 Bytes | 2024-12-27 23:28:42 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++14(O2) | 528 Bytes | 2024-12-20 16:56:52 | ||
| 54ms | 760 KiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2025-10-13 13:20:14 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2024-12-27 17:08:33 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++14(O2) | 455 Bytes | 2025-3-11 19:21:40 | ||
| 54ms | 760 KiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2025-10-13 12:50:38 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-2-25 18:58:23 | ||
| 54ms | 556 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-11-15 18:26:49 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2025-3-30 17:35:48 | ||
| 55ms | 768 KiB | C++14(O2) | 467 Bytes | 2024-12-25 15:51:43 | ||
| 55ms | 792 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-3-4 18:34:44 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2025-3-18 18:52:19 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++14(O2) | 467 Bytes | 2024-12-20 21:39:21 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-1-10 16:22:02 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++14(O2) | 359 Bytes | 2025-3-18 18:31:48 | ||
| 55ms | 760 KiB | C++14(O2) | 402 Bytes | 2025-10-13 13:01:08 | ||
| 56ms | 764 KiB | C++14(O2) | 452 Bytes | 2025-3-11 21:21:21 | ||
| 56ms | 768 KiB | C++14 | 635 Bytes | 2024-12-17 14:57:15 | ||
| 56ms | 764 KiB | C++14(O2) | 339 Bytes | 2025-1-27 10:02:24 | ||
| 56ms | 768 KiB | C++14(O2) | 450 Bytes | 2025-3-18 18:58:20 | ||
| 56ms | 768 KiB | C++14(O2) | 467 Bytes | 2024-12-24 18:14:05 | ||
| 56ms | 764 KiB | C++14(O2) | 467 Bytes | 2024-12-27 16:34:24 | ||
| 57ms | 768 KiB | C++14(O2) | 467 Bytes | 2025-1-10 16:18:22 | ||
| 57ms | 768 KiB | C++14(O2) | 467 Bytes | 2024-12-27 17:16:35 | ||
| 57ms | 764 KiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2025-10-13 12:35:52 | ||
| 57ms | 768 KiB | C++14(O2) | 389 Bytes | 2024-12-24 18:27:13 | ||
| 58ms | 768 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-1-2 16:04:58 | ||
| 58ms | 764 KiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2025-3-29 8:50:42 | ||
| 58ms | 764 KiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2025-1-5 9:20:49 | ||
| 59ms | 764 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-1-10 16:43:11 |
- 1
信息
- ID
- 238
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 50
- 已通过
- 37
- 上传者