统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-12-18 22:13:19 | ||
2ms | 760 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2025-4-29 19:28:12 | ||
2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-3-4 18:39:33 | ||
2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-2-15 15:40:13 | ||
2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-12-20 22:13:33 | ||
2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2024-12-20 16:37:36 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-12-21 18:23:49 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-12-20 16:45:39 | ||
3ms | 328 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-3-11 19:24:07 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-12-26 18:21:24 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-3-4 19:00:20 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2024-12-13 16:51:07 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-1-24 14:53:47 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-12-14 22:08:11 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2024-12-18 20:46:20 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-12-17 14:27:49 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-3-7 16:43:50 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-3-25 18:28:37 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-12-20 16:57:37 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-3-4 18:06:27 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2024-12-20 17:15:42 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-3-2 20:43:10 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2024-12-24 19:15:00 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2024-12-22 10:34:25 | ||
3ms | 540 KiB | C++17(O2) | 115 Bytes | 2025-1-19 16:05:55 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2025-1-10 16:59:44 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-12-16 21:59:28 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-12-21 10:06:57 | ||
3ms | 500 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-12-20 22:06:38 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-1-10 16:54:06 |
- 1
信息
- ID
- 460
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 40
- 已通过
- 30
- 上传者