统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ms | 764 KiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2024-12-15 19:50:11 | ||
| 26ms | 764 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2025-3-28 21:07:51 | ||
| 26ms | 548 KiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2025-3-7 16:54:54 | ||
| 26ms | 556 KiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2025-3-4 19:06:35 | ||
| 26ms | 552 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2025-3-28 14:03:21 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2025-9-26 23:01:28 | ||
| 27ms | 760 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-10-11 13:06:09 | ||
| 27ms | 556 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2025-3-7 16:41:42 | ||
| 27ms | 540 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2025-9-25 13:06:53 | ||
| 27ms | 556 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2025-3-4 18:55:19 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2025-9-29 12:26:33 | ||
| 27ms | 508 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2025-12-3 12:49:11 | ||
| 27ms | 756 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2024-12-15 15:30:19 | ||
| 27ms | 768 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2025-3-28 22:10:24 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2024-12-17 18:46:44 | ||
| 27ms | 768 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2024-12-17 20:39:43 | ||
| 27ms | 536 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2025-3-28 12:55:45 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2025-10-10 12:49:29 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2025-1-3 17:28:05 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-12-17 21:38:44 | ||
| 28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-3-28 12:56:14 | ||
| 28ms | 760 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2025-9-28 12:50:50 | ||
| 28ms | 556 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2025-3-4 18:59:28 | ||
| 28ms | 760 KiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2025-9-28 13:15:39 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2024-12-15 8:34:55 | ||
| 28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2025-3-4 18:46:54 | ||
| 28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2025-1-10 17:28:15 | ||
| 28ms | 536 KiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2025-1-6 20:12:30 | ||
| 28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2025-3-6 22:17:20 | ||
| 28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2024-12-17 19:22:46 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2024-12-20 16:03:56 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++14 | 368 Bytes | 2024-12-17 14:07:22 | ||
| 29ms | 552 KiB | C++17(O2) | 162 Bytes | 2024-12-15 20:28:13 | ||
| 29ms | 764 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2024-12-17 11:30:34 | ||
| 29ms | 760 KiB | C++17(O2) | 240 Bytes | 2025-1-27 9:06:44 | ||
| 29ms | 764 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2024-12-14 10:17:37 | ||
| 29ms | 764 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2024-12-15 17:45:31 | ||
| 30ms | 552 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2024-12-25 15:45:19 | ||
| 30ms | 764 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2024-12-15 12:51:26 | ||
| 30ms | 764 KiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2024-12-20 16:17:42 | ||
| 30ms | 764 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2024-12-20 16:07:27 | ||
| 30ms | 552 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2024-12-31 11:23:39 | ||
| 30ms | 776 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2024-12-17 18:28:42 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2025-1-7 18:09:15 |
- 1
信息
- ID
- 469
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 97
- 已通过
- 44
- 上传者