统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2024-12-20 22:10:08 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2024-12-20 16:47:09 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-3-25 18:43:23 | ||
3ms | 556 KiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2025-3-11 19:27:02 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2024-12-18 20:50:23 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-3-4 19:00:48 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-3-25 18:51:27 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2024-12-26 18:22:36 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2024-12-20 17:04:21 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2024-12-19 15:04:09 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2025-3-2 20:54:57 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2024-12-21 18:25:20 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2025-1-10 17:17:54 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2024-12-17 19:27:18 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2025-3-4 19:04:40 | ||
3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2025-1-10 17:05:15 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2024-12-20 17:19:26 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2025-1-24 14:54:29 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2025-2-15 15:41:35 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2024-12-22 10:45:29 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2024-12-17 14:42:36 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2024-12-21 13:49:44 | ||
3ms | 552 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2024-12-21 10:11:01 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 266 Bytes | 2025-1-19 16:09:22 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-3-4 18:08:57 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2024-12-17 18:58:55 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-1-7 18:57:05 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2024-12-20 16:38:04 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2024-12-14 22:12:27 |
- 1
信息
- ID
- 471
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 38
- 已通过
- 29
- 上传者