统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
23ms | 552 KiB | C++14(O2) | 389 Bytes | 2025-3-15 11:09:20 | ||
24ms | 760 KiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2025-4-1 18:40:03 | ||
25ms | 768 KiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2025-1-25 11:00:59 | ||
25ms | 504 KiB | C++14(O2) | 389 Bytes | 2025-4-1 19:21:33 | ||
25ms | 768 KiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2024-12-27 17:00:24 | ||
26ms | 540 KiB | C++14(O2) | 389 Bytes | 2025-1-31 10:41:46 | ||
27ms | 764 KiB | C++17(O2) | 351 Bytes | 2025-1-24 16:33:57 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2024-12-22 10:17:48 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2025-1-10 17:22:19 | ||
28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2024-12-17 21:30:25 | ||
28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2024-12-28 13:58:18 | ||
28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2024-12-15 18:15:58 | ||
28ms | 556 KiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2024-12-27 17:03:23 | ||
29ms | 540 KiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2024-12-27 16:35:24 | ||
29ms | 548 KiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2025-1-24 18:49:57 | ||
29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 359 Bytes | 2024-12-21 20:33:16 | ||
29ms | 764 KiB | C++17(O2) | 335 Bytes | 2024-12-19 20:50:26 | ||
30ms | 764 KiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2024-12-19 16:43:00 | ||
31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2024-12-26 21:01:05 |
- 1
信息
- ID
- 511
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 37
- 已通过
- 19
- 上传者