ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1161 YBT1000   A+B问题 7 / 7 9
1162 YBT1001   Hello,World! 5 / 5 10
1163 YBT1002   输出第二个整数 6 / 6 10
1164 YBT1003   对齐输出 5 / 12 9
1165 YBT1004   字符三角形 6 / 9 9
1167 YBT1006   正负数 4 / 16 9
1168 YBT1007   计算(a+b)×c的值 4 / 6 10
1169 YBT1008   计算(a+b)/c的值 5 / 5 10
1170 YBT1009   带余除法 5 / 5 10
1171 YBT1010   计算分数的浮点数值 5 / 6 10
1172 YBT1011   甲流疫情死亡率 5 / 7 9
1173 YBT1012   计算多项式的值 3 / 3 10
1174 YBT1013   温度表达转化 5 / 7 9
1175 YBT1014   与圆相关的计算 3 / 3 10
1176 YBT1015   计算并联电阻的阻值 4 / 6 10
1177 YBT1016   整型数据类型存储空间大小 4 / 4 10
1178 YBT1017   浮点型数据类型存储空间大小 5 / 5 10
1179 YBT1018   其他数据类型存储空间大小 6 / 6 10
1180 YBT1019   浮点数向零舍入 4 / 4 10
1181 YBT1020   打印ASCII码 4 / 4 10
1182 YBT1021   打印字符 5 / 6 10
1183 YBT1022   整型与布尔型的转换 5 / 5 10
1184 YBT1023   Hello,World!的大小 4 / 7 10
1185 YBT1024   保留3位小数的浮点数 4 / 4 10
1186 YBT1025   保留12位小数的浮点数 4 / 4 10
1187 YBT1026   空格分隔输出 3 / 3 10
1188 YBT1027   输出浮点数 3 / 7 10
1189 YBT1028   字符菱形 2 / 2 10
1190 YBT1029   计算浮点数相除的余 3 / 6 10
1191 YBT1030   计算球的体积 3 / 3 10
1193 YBT1032   大象喝水查 4 / 5 10
1194 YBT1033   计算线段长度 3 / 3 10
1195 YBT1034   计算三角形面积 5 / 6 10
1196 YBT1035   等差数列末项计算 3 / 3 10
1197 YBT1036   A×B问题 5 / 5 10
1198 YBT1037   计算2的幂 3 / 3 10
1199 YBT1038   苹果和虫子 4 / 5 10
1200 YBT1039   判断数正负 3 / 3 10
1201 YBT1040   输出绝对值 0 / 0 (无)
1202 YBT1041   奇偶数判断 2 / 5 10
1203 YBT1042   奇偶ASCII值判断 3 / 5 10
1204 YBT1043   整数大小比较 0 / 0 (无)
1205 YBT1044   判断是否为两位数 2 / 2 10
1206 YBT1045   收集瓶盖赢大奖 0 / 0 (无)
1207 YBT1046   判断一个数能否同时被3和5整除 1 / 1 10
1208 YBT1047   判断能否被3,5,7整除 1 / 1 10
1209 YBT1048   有一门课不及格的学生 1 / 1 10
1210 YBT1049   晶晶赴约会 1 / 2 10
1211 YBT1050   骑车与走路 0 / 0 (无)
1212 YBT1051   分段函数 0 / 0 (无)
1213 YBT1052   计算邮资 2 / 2 10
1214 YBT1053   最大数输出 2 / 3 10
1215 YBT1054   三角形判断 0 / 1 10
1216 YBT1055   判断闰年 3 / 3 10
1217 YBT1056   点和正方形的关系 0 / 0 (无)
1218 YBT1057   简单计算器 1 / 1 10
1219 YBT1058   求一元二次方程 0 / 0 (无)
1220 YBT1059   求平均年龄 30 / 37 1
1221 YBT1060   均值 0 / 0 (无)
1222 YBT1061   求整数的和与均值 1 / 3 10
1223 YBT1062   最高的分数 0 / 0 (无)
1224 YBT1063   最大跨度值 0 / 0 (无)
1225 YBT1064   奥运奖牌计数 0 / 0 (无)
1226 YBT1065   奇数求和 0 / 0 (无)
1227 YBT1066   满足条件的数累加 0 / 0 (无)
1228 YBT1067   整数的个数 0 / 0 (无)
1229 YBT1068   与指定数字相同的数的个数 31 / 48 2
1230 YBT1069   乘方计算 1 / 1 10
1231 YBT1070   人口增长 2 / 5 10
1232 YBT1071   菲波那契数 1 / 1 10
1233 YBT1072   鸡尾酒疗法 0 / 0 (无)
1234 YBT1073   救援 0 / 0 (无)
1235 YBT1074   津津的储蓄计划 1 / 3 10
1236 YBT1075   药房管理 0 / 0 (无)
1237 YBT1076   正常血压 0 / 0 (无)
1238 YBT1077   统计满足条件的4位数 0 / 0 (无)
1239 YBT1078   求分数序列和 0 / 0 (无)
1240 YBT1079   计算分数加减表达式的值 0 / 0 (无)
1241 YBT1080   余数相同问题 3 / 4 10
1242 YBT1081   分苹果 12 / 18 6
1243 YBT1082   求小数的某一位 0 / 0 (无)
1244 YBT1083   计算星期几 0 / 0 (无)
1245 YBT1084   幂的末尾 0 / 0 (无)
1246 YBT1085   球弹跳高度的计算 0 / 0 (无)
1247 YBT1086   角谷猜想 12 / 32 6
1248 YBT1087   级数求和 0 / 0 (无)
1249 YBT1088   分离整数的各个数 1 / 1 10
1250 YBT1089   数字反转 5 / 13 9
1251 YBT1090   含k个3的数 4 / 4 10
1252 YBT1091   求阶乘的和 3 / 3 10
1253 YBT1092   求出e的值 0 / 0 (无)
1254 YBT1093   计算多项式的值 0 / 0 (无)
1255 YBT1094   与7无关的数 3 / 3 10
1256 YBT1095   数1的个数 6 / 10 9
1257 YBT1096   数字统计 0 / 0 (无)
1258 YBT1097   画矩形 0 / 0 (无)
1259 YBT1098   质因数分解 3 / 7 10
1260 YBT1099   第n小质数 3 / 3 10
1261 YBT1100   金币 2 / 2 10
1262 YBT1101   不定方程求解 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题