通过系统的训练,掌握 C++ 中的基础算法,包括但不限于排序算法(如冒泡排序、选择排序、插入排序、快速排序、归并排序)、搜索算法(如线性搜索、二分搜索)、递归算法、动态规划算法等,能够熟练运用这些算法解决各种编程问题,并理解算法的时间复杂度和空间复杂度。
登录以参加训练计划
通过系统的训练,掌握 C++ 中的基础算法,包括但不限于排序算法(如冒泡排序、选择排序、插入排序、快速排序、归并排序)、搜索算法(如线性搜索、二分搜索)、递归算法、动态规划算法等,能够熟练运用这些算法解决各种编程问题,并理解算法的时间复杂度和空间复杂度。
章节 5.1. 贪心
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT1 「一本通 1.1 例 1」活动安排 | 24 | 14 | 5 |
| YBT2 「一本通 1.1 练习 5」钓鱼 | 15 | 13 | 6 |
| YBT13 「一本通 1.1 练习 6」糖果传递 | 17 | 12 | 6 |
| YBT112 「一本通 1.1 例 2」种树 | 19 | 11 | 6 |
| YBT174 「一本通 1.1 例 3」喷水装置 | 11 | 9 | 8 |
| YBT185 「一本通 1.1 例 4」加工生产调度 | 11 | 8 | 8 |
| YBT196 「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 | 11 | 8 | 8 |
| YBT207 「一本通 1.1 练习 1」数列极差 | 21 | 9 | 7 |
| YBT218 「一本通 1.1 练习 2」数列分段 | 11 | 9 | 8 |
| YBT229 「一本通 1.1 练习 3」线段 | 34 | 9 | 7 |
| YBT240 「一本通 1.1 练习 4」家庭作业 | 27 | 7 | 7 |
章节 6. 前缀和&差分
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YHM15001 求区间和 | 34 | 19 | 4 |
| YHM15002 数字之和 | 38 | 12 | 6 |
| YHM15003 乘积之和 | 35 | 14 | 5 |
| YHM15004 最大方形 | 15 | 9 | 7 |
| YHM15005 k倍区间 | 23 | 12 | 5 |
| YHM15006 奶牛数量 | 24 | 15 | 5 |
| YHM15007 宝石长串 | 35 | 11 | 6 |
| YHM15008 差分求和 | 20 | 11 | 6 |
| YHM15009 数组乘积 | 36 | 10 | 7 |
章节 7. 二分基础
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YHDF1236 二分查找 | 35 | 16 | 5 |
| YHDF1542 小X算排名 | 21 | 13 | 5 |
| YHDF1894 二分查找左侧边界 | 30 | 15 | 5 |
| YHDF1895 二分查找右侧边界 | 15 | 15 | 5 |
| YHDF1896 二分查找满足条件的数 | 25 | 15 | 4 |
| YHDF1898 同时出现的数 | 25 | 15 | 4 |
| YHDF1899 最满意的方案 | 22 | 10 | 6 |
| YHDF1909 跳石头 | 19 | 11 | 6 |
| YHDF1910 愤怒的奶牛 | 32 | 11 | 6 |
| YHDF2078 起止位置 | 22 | 12 | 6 |
| YHDF2216 找数字 | 45 | 10 | 7 |
| YHDF2217 找数字的位置 | 21 | 13 | 5 |
章节 7.1. 二分其他
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YHDF2240 和为给定数 | 18 | 10 | 7 |
| YHDF2481 社交距离(2) | 13 | 7 | 8 |
| YHDF2661 差为给定的数 | 13 | 8 | 8 |
| YHDF2662 指定数出现的次数 | 12 | 8 | 8 |
| YHDF1561 买木头 | 14 | 8 | 8 |
| YHDF1908 伐木工 | 22 | 14 | 5 |
| YHDF1912 最小的空旷指数 | 12 | 7 | 9 |
章节 7.2. 二分&分治
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT24 「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 | 11 | 9 | 8 |
| YBT35 「一本通 1.2 例 2」Best Cow Fences | 30 | 11 | 6 |
| YBT46 「一本通 1.2 例 3」曲线 | 13 | 7 | 8 |
| YBT57 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 40 | 9 | 7 |
| YBT68 「一本通 1.2 练习 2」扩散 | 16 | 6 | 8 |
| YBT79 「一本通 1.2 练习 3」灯泡 | 1 | 1 | 10 |
| YBT90 「一本通 1.2 练习 4」传送带 | 3 | 3 | 10 |
章节 10. 深度优先搜索dfs
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YHDF1360 卒的遍历 | 29 | 20 | 3 |
| YHDF1362 马的遍历 | 35 | 16 | 5 |
| YHDF1380 小X学游泳 | 39 | 18 | 4 |
| YHDF1381 方格取数 | 18 | 15 | 5 |
| YHDF1383 奶牛和草丛 | 18 | 16 | 5 |
| YHDF1411 迷宫的路径 | 19 | 12 | 6 |
| YHDF1430 迷宫出口 | 52 | 19 | 5 |
| YHDF1431 迷宫的第一条出路 | 44 | 15 | 6 |
| YHDF1432 走出迷宫的最少步数 | 40 | 19 | 4 |
| YHDF1433 走出迷宫的最少步数2 | 23 | 19 | 3 |
| YHDF1434 数池塘(四方向) | 20 | 16 | 4 |
| YHDF1435 数池塘(八方向) | 25 | 18 | 3 |
| YHDF1438 骑士巡游 | 37 | 17 | 5 |
| YHDF1440 卫星照片 | 20 | 11 | 6 |
| YHDF1441 骑士牛 | 38 | 19 | 4 |
| YHDF1483 棋盘(chess) | 34 | 6 | 8 |
章节 10.1. 深搜的剪枝优化
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT101 「一本通 1.3 例 1」数的划分 | 18 | 12 | 6 |
| YBT113 「一本通 1.3 例 2」生日蛋糕 | 1 | 1 | 10 |
| YBT124 「一本通 1.3 例 3」小木棍 | 5 | 4 | 10 |
| YBT135 「一本通 1.3 例 4」Addition Chains | 1 | 1 | 10 |
| YBT146 「一本通 1.3 例 5」weight | 5 | 1 | 10 |
| YBT157 「一本通 1.3 练习 1」埃及分数 | 5 | 4 | 10 |
| YBT168 「一本通 1.3 练习 2」平板涂色 | 1 | 1 | 10 |
| YBT170 「一本通 1.3 练习 3」质数方阵 | 1 | 0 | 10 |
| YBT171 「一本通 1.3 练习 4」靶形数独 | 1 | 1 | 10 |
章节 11. 广度优先搜索bfs
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YHDF1380 小X学游泳 | 39 | 18 | 4 |
| YHDF1430 迷宫出口 | 52 | 19 | 5 |
| YHDF1432 走出迷宫的最少步数 | 40 | 19 | 4 |
| YHDF1433 走出迷宫的最少步数2 | 23 | 19 | 3 |
| YHDF1435 数池塘(八方向) | 25 | 18 | 3 |
| YHDF1438 骑士巡游 | 37 | 17 | 5 |
| YHDF1441 骑士牛 | 38 | 19 | 4 |
| YHDF1442 走出迷宫的最短路径 | 37 | 12 | 6 |
| YHDF1443 泉水 | 21 | 14 | 5 |
| YHDF1444 最小拐弯路径 | 20 | 9 | 7 |
| YHDF1751 快乐的马里奥 | 13 | 10 | 7 |
| YHDF1802 填涂颜色 | 13 | 9 | 7 |
| YHDF1803 01迷宫 | 31 | 9 | 7 |
| YHDF1819 奇怪的电梯 | 11 | 10 | 8 |
章节 11.1. 广搜优化
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT172 「一本通 1.4 例 1」电路维修 | 10 | 2 | 10 |
| YBT173 「一本通 1.4 例 2」魔板 | 11 | 6 | 9 |
| YBT175 「一本通 1.4 例 3」Knight Moves | 2 | 1 | 10 |
| YBT176 「一本通 1.4 练习 1」棋盘游戏 | 2 | 1 | 10 |
| YBT177 「一本通 1.4 练习 2」Keyboarding | 0 | 0 | (无) |
| YBT178 「一本通 1.4 练习 3」移动玩具 | 0 | 0 | (无) |
| YBT179 「一本通 1.4 练习 4」山峰和山谷 | 2 | 2 | 10 |
章节 13. 动态规划基础
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YHDF1216 数塔问题 | 19 | 12 | 6 |
| YHDF1276 挖地雷的算法 | 21 | 9 | 7 |
| YHDF1277 合唱队形求解 | 18 | 9 | 7 |
| YHDF1378 机器分配 | 3 | 2 | 10 |
| YHDF1550 房屋积水 | 2 | 2 | 10 |
| YHDF1589 最大部分和(连续部分和) | 16 | 9 | 7 |
| YHDF1649 前缀最大值 | 5 | 5 | 10 |
| YHDF1650 前缀最小值 | 7 | 5 | 9 |
| YHDF1651 跳格子 | 21 | 8 | 7 |
| YHDF1652 跳格子2 | 6 | 6 | 10 |
| YHDF1653 取数 | 4 | 3 | 10 |
| YHDF1689 放苹果 | 1 | 1 | 10 |
| YHDF1778 采药 | 4 | 3 | 10 |
| YHDF1781 乌龟棋 | 3 | 2 | 10 |
| YHDF1794 最长不下降子序列(LIS) | 13 | 8 | 8 |
| YHDF1795 拦截导弹 | 13 | 4 | 9 |
| YHDF1796 奶牛沙盘队 | 5 | 2 | 10 |
| YHDF1800 小朋友的数字 | 15 | 2 | 9 |
章节 13.1. 背包问题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YHDF1282 简单背包问题 | 14 | 8 | 8 |
| YHDF1779 装箱问题 | 17 | 8 | 7 |
| YHDF1868 Bessie的体重问题 | 6 | 4 | 10 |
| YHDF1891 开心的金明 | 11 | 7 | 8 |
| YHDF1892 砝码称重 | 12 | 5 | 9 |
| YHDF1920 麦香牛肉 | 10 | 7 | 9 |
| YHDF1780 采灵芝 | 9 | 7 | 9 |
| YHDF1888 多重背包(1) | 11 | 7 | 8 |
| YHDF1889 多重背包(2) | 13 | 6 | 8 |
| YHDF1905 混合背包 | 14 | 7 | 8 |
| YHDF2076 环游世界之背包问题 | 23 | 7 | 7 |
章节 13.2. 区间动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT56 「一本通 5.1 例 1」石子合并 | 28 | 13 | 5 |
| YBT58 「一本通 5.1 例 2」能量项链 | 20 | 11 | 6 |
| YBT59 「一本通 5.1 例 3」凸多边形的划分 | 41 | 11 | 7 |
| YBT60 「一本通 5.1 练习 1」括号配对 | 27 | 8 | 7 |
| YBT61 「一本通 5.1 练习 2」分离与合体 | 5 | 4 | 10 |
| YBT62 「一本通 5.1 练习 3」矩阵取数游戏 | 22 | 6 | 8 |
章节 13.3. 树形动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT63 「一本通 5.2 例 1」二叉苹果树 | 2 | 2 | 10 |
| YBT64 「一本通 5.2 例 2」选课 | 2 | 2 | 10 |
| YBT65 「一本通 5.2 例 3」数字转换 | 4 | 2 | 10 |
| YBT66 「一本通 5.2 例 4」战略游戏 | 3 | 3 | 10 |
| YBT67 「一本通 5.2 例 5」皇宫看守 | 6 | 3 | 10 |
| YBT68 「一本通 1.2 练习 2」扩散 | 16 | 6 | 8 |
| YBT69 「一本通 5.2 练习 1」加分二叉树 | 2 | 2 | 10 |
| YBT70 「一本通 5.2 练习 2」旅游规划 | 4 | 2 | 10 |
| YBT71 「一本通 5.2 练习 3」周年纪念晚会 | 1 | 1 | 10 |
| YBT72 「一本通 5.2 练习 4」叶子的染色 | 0 | 0 | (无) |
| YBT73 「一本通 5.2 练习 5」骑士 | 0 | 0 | (无) |
章节 13.4. 数位动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT74 「一本通 5.3 例 1」Amount of Degrees | 0 | 0 | (无) |
| YBT75 「一本通 5.3 例 2」数字游戏 | 1 | 0 | 10 |
| YBT76 「一本通 5.3 例 3」Windy 数 | 0 | 0 | (无) |
| YBT77 「一本通 5.3 练习 1」数字游戏 | 0 | 0 | (无) |
| YBT78 「一本通 5.3 练习 2」不要 62 | 0 | 0 | (无) |
| YBT80 「一本通 5.3 练习 3」恨 7 不成妻 | 0 | 0 | (无) |
| YBT81 「一本通 5.3 练习 4」数字计数 | 0 | 0 | (无) |
章节 13.5. 状态压缩动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT82 「一本通 5.4 例 1」国王 | 4 | 3 | 10 |
| YBT83 「一本通 5.4 例 2」牧场的安排 | 3 | 3 | 10 |
| YBT84 「一本通 5.4 练习 1」涂抹果酱 | 0 | 0 | (无) |
| YBT85 「一本通 5.4 练习 2」炮兵阵地 | 0 | 0 | (无) |
| YBT86 「一本通 5.4 练习 3」动物园 | 0 | 0 | (无) |
章节 13.6. 单调队列优化动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT87 「一本通 5.5 例 1」滑动窗口 | 6 | 1 | 10 |
| YBT88 「一本通 5.5 例 2」最大连续和 | 0 | 0 | (无) |
| YBT89 「一本通 5.5 例 3」修剪草坪 | 0 | 0 | (无) |
| YBT91 「一本通 5.5 例 4」旅行问题 | 0 | 0 | (无) |
| YBT92 「一本通 5.5 例 5」Banknotes | 0 | 0 | (无) |
| YBT93 「一本通 5.5 练习 1」烽火传递 | 0 | 0 | (无) |
| YBT94 「一本通 5.5 练习 2」绿色通道 | 0 | 0 | (无) |
| YBT95 「一本通 5.5 练习 3」理想的正方形 | 0 | 0 | (无) |
| YBT96 「一本通 5.5 练习 4」股票交易 | 0 | 0 | (无) |
章节 13.7. 斜率优化动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT97 「一本通 5.6 例 1」任务安排 1 | 0 | 0 | (无) |
| YBT98 「一本通 5.6 例 2」任务安排 2 | 0 | 0 | (无) |
| YBT99 「一本通 5.6 例 3」任务安排 3 | 0 | 0 | (无) |
| YBT100 「一本通 5.6 例 4」Cats Transport | 0 | 0 | (无) |
| YBT101 「一本通 1.3 例 1」数的划分 | 18 | 12 | 6 |
| YBT102 「一本通 5.6 练习 1」玩具装箱 | 0 | 0 | (无) |
| YBT103 「一本通 5.6 练习 2」仓库建设 | 0 | 0 | (无) |
| YBT104 「一本通 5.6 练习 3」特别行动队 | 0 | 0 | (无) |
| YBT105 「一本通 5.6 练习 4」打印文章 | 0 | 0 | (无) |
| YBT106 「一本通 5.6 练习 5」锯木厂选址 | 0 | 0 | (无) |
章节 14.01. 优先队列
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YHDF1752 合并果子 | 26 | 15 | 5 |
| YHDF1753 懒羊羊吃草 | 7 | 6 | 9 |
| ZIAI20210803 前缀中位数 | 9 | 6 | 9 |
| ZIAI20240503 对折券 | 10 | 6 | 9 |
| ZIAI20230204 接单 | 10 | 6 | 9 |
| ZIAI20210702 最小配对 | 14 | 3 | 9 |
| ZIAI20220302 滚雪球 | 17 | 7 | 8 |
| ZIAI20210802 商品销售 | 6 | 2 | 10 |
章节 14.1. 树状数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT19 「一本通 4.1 例 1」数列操作 | 46 | 12 | 7 |
| YBT20 「一本通 4.1 例 2」数星星 Stars | 35 | 12 | 6 |
| YBT21 「一本通 4.1 例 3」校门外的树 | 13 | 7 | 8 |
| YBT22 「一本通 4.1 练习 1」清点人数 | 14 | 10 | 7 |
| YBT23 「一本通 4.1 练习 2」简单题 | 9 | 8 | 9 |
| YBT25 「一本通 4.1 练习 3」打鼹鼠 | 4 | 3 | 10 |
章节 14.2. RMQ问题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT26 「一本通 4.2 例 1」数列区间最大值 | 32 | 12 | 6 |
| YBT27 「一本通 4.2 例 2」最敏捷的机器人 | 37 | 11 | 6 |
| YBT28 「一本通 4.2 例 3」与众不同 | 57 | 10 | 8 |
| YBT29 「一本通 4.2 练习 1」天才的记忆 | 15 | 7 | 8 |
| YBT30 「一本通 4.2 练习 2」Balanced Lineup | 6 | 6 | 10 |
| YBT31 「一本通 4.2 练习 3」选择客栈 | 1 | 0 | 10 |
章节 14.3. 线段树
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT32 「一本通 4.3 例 1」区间和 | 30 | 13 | 5 |
| YBT33 「一本通 4.3 例 2」A Simple Problem with Integers | 26 | 12 | 6 |
| YBT34 「一本通 4.3 练习 1」最大数 | 38 | 11 | 7 |
| YBT36 「一本通 4.3 练习 2」花神游历各国 | 18 | 9 | 7 |
| YBT37 「一本通 4.3 练习 3」维护序列 | 20 | 6 | 8 |
章节 14.4. 倍增求LCA
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT38 「一本通 4.4 例 1」点的距离 | 19 | 10 | 6 |
| YBT39 「一本通 4.4 例 2」暗的连锁 | 1 | 1 | 10 |
| YBT40 「一本通 4.4 例 3」异象石 | 0 | 0 | (无) |
| YBT41 「一本通 4.4 例 4」次小生成树 | 0 | 0 | (无) |
| YBT42 「一本通 4.4 练习 1」Dis | 20 | 7 | 8 |
| YBT43 「一本通 4.4 练习 2」祖孙询问 | 16 | 8 | 8 |
| YBT44 「一本通 4.4 练习 3」聚会 | 0 | 0 | (无) |
| YBT45 「一本通 4.4 练习 4」跳跳棋 | 0 | 0 | (无) |
章节 14.5. 树链剖分
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT47 「一本通 4.5 例 1」树的统计 | 0 | 0 | (无) |
| YBT48 「一本通 4.5 练习 1」树上操作 | 0 | 0 | (无) |
| YBT49 「一本通 4.5 练习 2」软件包管理器 | 0 | 0 | (无) |
| YBT50 「一本通 4.5 练习 3」染色 | 0 | 0 | (无) |
| YBT51 「一本通 4.5 练习 4」旅行 | 0 | 0 | (无) |
章节 14.6. 平衡树Treap
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT52 「一本通 4.6 例 1」营业额统计 | 10 | 3 | 10 |
| YBT53 「一本通 4.6 练习 1」宠物收养所 | 14 | 2 | 9 |
| YBT54 「一本通 4.6 练习 2」郁闷的出纳员 | 1 | 1 | 10 |
| YBT55 「一本通 4.6 练习 3」普通平衡树 | 5 | 3 | 10 |
章节 15. 树基础
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YHDF1775 谁的孙子最多 | 10 | 7 | 9 |
| YHDF1776 谁的孙子最多II | 9 | 4 | 9 |
| YHDF2164 子结点的数量 | 7 | 6 | 9 |
| YHDF2165 子结点的数量(2) | 5 | 5 | 10 |
| YHDF2166 子树的大小及深度 | 5 | 5 | 10 |
| YHDF2170 树的高度 | 5 | 3 | 10 |
| YHDF2171 树的高度(2) | 3 | 3 | 10 |
| YHDF2172 树的直径 | 8 | 5 | 10 |
| YHDF2188 找树根 | 7 | 3 | 10 |
| YHDF2189 医院设置 | 6 | 5 | 10 |
| YHDF2190 树的重心 | 12 | 4 | 9 |
| YHDF2191 树的重心(2) | 7 | 4 | 10 |
| YHDF2199 Milk Visits | 0 | 0 | (无) |
| YHDF2206 树的宽高及两点的距离 | 2 | 2 | 10 |
| YHDF2207 树的中心 | 8 | 4 | 10 |
| YHDF2399 树上的距离 | 7 | 2 | 10 |
| YHDF2428 有多少棵树 | 6 | 5 | 10 |
| YHDF2855 运输压力 | 2 | 0 | 10 |
| YHDF3126 由中根序列和先根序列重建二叉树 | 26 | 6 | 8 |
| YHDF3142 美国传统 | 10 | 2 | 10 |
章节 15.1. 树(LCA)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YHM24001 最近公共祖先 | 34 | 8 | 7 |
| YBT38 「一本通 4.4 例 1」点的距离 | 19 | 10 | 6 |
| YBT42 「一本通 4.4 练习 1」Dis | 20 | 7 | 8 |
| YBT43 「一本通 4.4 练习 2」祖孙询问 | 16 | 8 | 8 |
章节 16.1. 最小生成树
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT214 「一本通 3.1 例 1」黑暗城堡 | 9 | 1 | 10 |
| YBT215 「一本通 3.1 例 2」北极通讯网络 | 14 | 7 | 8 |
| YBT216 「一本通 3.1 练习 1」新的开始 | 12 | 7 | 9 |
| YBT217 「一本通 3.1 练习 2」构造完全图 | 13 | 6 | 8 |
| YBT219 「一本通 3.1 练习 3」秘密的牛奶运输 | 1 | 1 | 10 |
| YBT220 「一本通 3.1 练习 4」Tree | 0 | 0 | (无) |
| YBT221 「一本通 3.1 练习 5」最小生成树计数 | 0 | 0 | (无) |
| YBT222 「一本通 3.1 练习 6」次小生成树 | 1 | 0 | 10 |
章节 16.2. 最短路
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT223 「一本通 3.2 例 1」Sightseeing Trip | 9 | 4 | 9 |
| YBT224 「一本通 3.2 例 2」拯救大兵瑞恩 | 14 | 3 | 9 |
| YBT225 「一本通 3.2 例 3」架设电话线 | 1 | 1 | 10 |
| YBT226 「一本通 3.2 练习 1」农场派对 | 12 | 7 | 9 |
| YBT227 「一本通 3.2 练习 2」Roadblocks | 23 | 6 | 8 |
| YBT228 「一本通 3.2 练习 3」最短路计数 | 11 | 4 | 9 |
| YBT230 「一本通 3.2 练习 4」新年好 | 16 | 6 | 8 |
| YBT231 「一本通 3.2 练习 5」最优贸易 | 1 | 1 | 10 |
| YBT232 「一本通 3.2 练习 6」汽车加油行驶 | 0 | 0 | (无) |
| YBT233 「一本通 3.2 练习 7」道路和航线 | 24 | 2 | 9 |
章节 16.3. SPFA优化
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT234 「一本通 3.3 例 1」Word Rings | 41 | 5 | 9 |
| YBT235 「一本通 3.3 例 2」双调路径 | 4 | 0 | 10 |
| YBT236 「一本通 3.3 练习 1」最小圈 | 13 | 5 | 9 |
| YBT237 「一本通 3.3 练习 2」虫洞 Wormholes | 1 | 1 | 10 |
| YBT238 「一本通 3.3 练习 3」Easy SSSP | 18 | 5 | 8 |
章节 16.4. 差分约束系统
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT239 「一本通 3.4 例 1」Intervals | 16 | 5 | 8 |
| YBT241 「一本通 3.4 例 2」出纳员问题 | 0 | 0 | (无) |
| YBT242 「一本通 3.4 练习 1」糖果 | 44 | 11 | 7 |
| YBT243 「一本通 3.4 练习 2」布局 Layout | 63 | 11 | 8 |
章节 16.5. 强连通分量
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT244 「一本通 3.5 例 1」受欢迎的牛 | 37 | 12 | 6 |
| YBT245 「一本通 3.5 例 2」最大半连通子图 | 26 | 9 | 7 |
| YBT246 「一本通 3.5 练习 1」网络协议 | 20 | 10 | 6 |
| YBT247 「一本通 3.5 练习 2」消息的传递 | 26 | 12 | 6 |
| YBT248 「一本通 3.5 练习 3」间谍网络 | 22 | 8 | 7 |
| YBT249 「一本通 3.5 练习 4」抢掠计划 | 14 | 2 | 9 |
| YBT250 「一本通 3.5 练习 5」和平委员会 | 9 | 7 | 9 |
章节 16.6. 割点和桥
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT3 「一本通 3.6 例 1」分离的路径 | 21 | 4 | 8 |
| YBT4 「一本通 3.6 例 2」矿场搭建 | 3 | 2 | 10 |
| YBT5 「一本通 3.6 练习 1」网络 | 5 | 2 | 10 |
| YBT6 「一本通 3.6 练习 2」嗅探器 | 21 | 4 | 8 |
| YBT7 「一本通 3.6 练习 3」旅游航道 | 5 | 3 | 10 |
| YBT8 「一本通 3.6 练习 4」电力 | 8 | 4 | 10 |
| YBT9 「一本通 3.6 练习 5」Blockade | 17 | 4 | 9 |
章节 16.7. 欧拉回路
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT10 「一本通 3.7 例 1」欧拉回路 | 0 | 0 | (无) |
| YBT11 「一本通 3.7 例 2」单词游戏 | 0 | 0 | (无) |
| YBT12 「一本通 3.7 练习 1」欧拉回路 | 1 | 0 | 10 |
| YBT13 「一本通 1.1 练习 6」糖果传递 | 17 | 12 | 6 |
| YBT14 「一本通 3.7 练习 2」Ant Trip | 0 | 0 | (无) |
| YBT15 「一本通 3.7 练习 3」John's Trip | 0 | 0 | (无) |
| YBT16 「一本通 3.7 练习 4」太鼓达人 | 0 | 0 | (无) |
| YBT17 「一本通 3.7 练习 5」相框 | 0 | 0 | (无) |
| YBT18 「一本通 3.7 练习 6」原始生物 | 0 | 0 | (无) |
章节 17.1. 快速幂
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT107 「一本通 6.1 例 1」序列的第 k 个数 | 43 | 9 | 7 |
| YBT108 「一本通 6.1 练习 1」A 的 B 次方 | 21 | 9 | 7 |
| YBT109 「一本通 6.1 练习 2」转圈游戏 | 12 | 8 | 8 |
| YBT110 「一本通 6.1 练习 3」越狱 | 18 | 6 | 8 |
章节 17.2. 质数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT111 「一本通 6.2 例 1」Prime Distance | 5 | 1 | 10 |
| YBT114 「一本通 6.2 练习 1」质因数分解 | 11 | 7 | 8 |
| YBT115 「一本通 6.2 练习 2」轻拍牛头 | 1 | 0 | 10 |
| YBT116 「一本通 6.2 练习 3」Goldbach's Conjecture | 0 | 0 | (无) |
| YBT117 「一本通 6.2 练习 4」Sherlock and His Girlfriend | 0 | 0 | (无) |
| YBT118 「一本通 6.2 练习 5」樱花 | 0 | 0 | (无) |
章节 17.3. 约数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT119 「一本通 6.3 例 1」反素数 Antiprime | 0 | 0 | (无) |
| YBT120 「一本通 6.3 例 2」Hankson 的趣味题 | 0 | 0 | (无) |
| YBT121 「一本通 6.3 例 3」最大公约数 | 22 | 2 | 9 |
| YBT122 「一本通 6.3 练习 1」X-factor Chain | 1 | 0 | 10 |
| YBT123 「一本通 6.3 练习 2」聪明的燕姿 | 0 | 0 | (无) |
| YBT125 「一本通 6.3 练习 3」SuperGCD | 2 | 0 | 10 |
章节 17.4. 同余问题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT126 「一本通 6.4 例 1」青蛙的约会 | 3 | 2 | 10 |
| YBT128 「一本通 6.4 例 3」Sumdiv | 0 | 0 | (无) |
| YBT129 「一本通 6.4 例 4」曹冲养猪 | 2 | 2 | 10 |
| YBT130 「一本通 6.4 例 5」Strange Way to Express Integers | 0 | 0 | (无) |
| YBT131 「一本通 6.4 例 6」计算器 | 0 | 0 | (无) |
| YBT132 「一本通 6.4 练习 1」荒岛野人 | 0 | 0 | (无) |
| YBT133 「一本通 6.4 练习 2」五指山 | 0 | 0 | (无) |
| YBT134 「一本通 6.4 练习 3」Biorhythms | 0 | 0 | (无) |
| YBT136 「一本通 6.4 练习 4」C Looooops | 0 | 0 | (无) |
章节 17.5. 矩阵乘法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT137 「一本通 6.5 例 1」矩阵 A×B | 3 | 2 | 10 |
| YBT138 「一本通 6.5 例 2」Fibonacci 第 n 项 | 25 | 11 | 6 |
| YBT139 「一本通 6.5 例 3」Fibonacci 前 n 项和 | 7 | 4 | 10 |
| YBT140 「一本通 6.5 例 4」佳佳的 Fibonacci | 18 | 4 | 9 |
| YBT141 「一本通 6.5 练习 1」Fibonacci | 3 | 2 | 10 |
| YBT142 「一本通 6.5 练习 2」GT 考试 | 1 | 0 | 10 |
| YBT143 「一本通 6.5 练习 3」迷路 | 1 | 1 | 10 |
章节 17.6. 组合数学
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT144 「一本通 6.6 例 1」计算系数 | 7 | 4 | 10 |
| YBT145 「一本通 6.6 例 2」2^k 进制数 | 1 | 0 | 10 |
| YBT147 「一本通 6.6 例 3」组合 | 7 | 4 | 10 |
| YBT148 「一本通 6.6 例 4」古代猪文 | 1 | 0 | 10 |
| YBT149 「一本通 6.6 练习 1」牡牛和牝牛 | 10 | 5 | 9 |
