统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-1-10 16:47:46 | ||
| 13ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2025-3-14 16:56:26 | ||
| 14ms | 10 MiB | C++17(O2) | 512 Bytes | 2024-12-22 12:08:52 | ||
| 16ms | 10 MiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2025-3-28 17:18:22 | ||
| 17ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2024-12-25 15:54:25 | ||
| 17ms | 10.1 MiB | C++17(O2) | 352 Bytes | 2025-1-10 16:25:57 | ||
| 18ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2025-3-28 16:18:33 | ||
| 18ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-1-10 17:02:47 | ||
| 18ms | 10 MiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2025-3-2 20:30:10 | ||
| 20ms | 10.1 MiB | C++17(O2) | 217 Bytes | 2025-3-11 18:57:31 | ||
| 20ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2025-1-10 17:04:04 | ||
| 20ms | 10 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-1-10 16:29:22 | ||
| 21ms | 10 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-2-15 13:33:37 | ||
| 21ms | 10 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2024-12-24 18:15:34 | ||
| 21ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2024-12-27 16:49:20 | ||
| 21ms | 10 MiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2025-3-29 12:37:25 | ||
| 21ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2024-12-27 16:58:08 | ||
| 22ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2024-12-27 17:05:24 | ||
| 22ms | 10 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2024-12-28 13:44:01 | ||
| 22ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2024-12-27 17:23:23 | ||
| 23ms | 10 MiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2025-3-29 10:53:46 | ||
| 23ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-1-10 16:33:12 | ||
| 24ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2024-12-27 17:11:59 | ||
| 26ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2025-3-13 20:53:30 | ||
| 28ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2025-3-9 10:57:54 | ||
| 29ms | 10 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2024-12-24 18:21:52 | ||
| 29ms | 10 MiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2025-3-27 20:55:02 | ||
| 31ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2025-4-11 16:42:00 | ||
| 33ms | 9.6 MiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2025-4-1 18:56:08 | ||
| 34ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2025-10-15 12:35:32 | ||
| 34ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-10-14 12:23:11 | ||
| 34ms | 21 MiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2025-11-20 22:00:12 | ||
| 35ms | 21 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-10-27 12:48:03 | ||
| 35ms | 9.6 MiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2025-4-1 15:03:43 | ||
| 36ms | 21 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-10-22 12:24:22 | ||
| 37ms | 9.6 MiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2025-4-2 12:13:34 |
- 1
信息
- ID
- 1229
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 54
- 已通过
- 36
- 上传者