统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2025-2-28 16:51:30 | ||
10ms | 10 MiB | C++17(O2) | 407 Bytes | 2025-3-11 19:11:23 | ||
13ms | 10 MiB | C++14(O2) | 611 Bytes | 2025-3-13 21:27:37 | ||
13ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2024-12-27 17:17:12 | ||
16ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2025-1-10 16:58:25 | ||
16ms | 10.1 MiB | C++17(O2) | 574 Bytes | 2025-1-10 16:40:24 | ||
17ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2025-1-3 16:57:34 | ||
17ms | 10 MiB | C++17(O2) | 870 Bytes | 2024-12-22 12:39:04 | ||
19ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 619 Bytes | 2025-3-18 18:30:45 | ||
19ms | 10 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2025-3-25 19:12:33 | ||
20ms | 10 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2024-12-28 8:24:27 | ||
20ms | 10 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2024-12-28 13:46:26 | ||
22ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2025-1-10 16:34:50 | ||
22ms | 10 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2025-2-14 16:23:50 | ||
23ms | 10 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2024-12-27 16:39:10 | ||
24ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2024-12-25 15:56:13 | ||
25ms | 10 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2025-2-1 19:07:02 | ||
25ms | 10 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2024-12-24 18:46:56 | ||
26ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2025-3-9 11:21:37 | ||
29ms | 10 MiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2025-3-27 21:39:11 | ||
31ms | 10 MiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2025-3-29 16:08:15 | ||
34ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 581 Bytes | 2025-4-6 10:16:20 | ||
35ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2025-4-8 13:39:54 | ||
43ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2025-4-8 18:32:58 | ||
43ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2025-4-7 12:30:30 | ||
48ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 615 Bytes | 2025-3-30 13:01:37 | ||
478ms | 11.1 MiB | Python 3 | 260 Bytes | 2025-2-15 13:45:10 |
- 1
信息
- ID
- 1270
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 41
- 已通过
- 27
- 上传者