统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
13ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2025-3-9 11:23:48 | ||
15ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2024-12-29 8:32:33 | ||
16ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 394 Bytes | 2025-3-18 18:34:57 | ||
18ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2024-12-27 17:17:38 | ||
18ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2025-1-10 16:35:39 | ||
20ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2024-12-25 14:20:47 | ||
20ms | 10 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2024-12-28 13:46:55 | ||
21ms | 10 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2024-12-27 16:39:48 | ||
23ms | 10 MiB | C++17(O2) | 563 Bytes | 2024-12-22 12:44:40 | ||
25ms | 10 MiB | C++14(O2) | 457 Bytes | 2025-2-15 14:58:43 | ||
25ms | 10 MiB | C++14(O2) | 392 Bytes | 2025-3-27 22:03:17 | ||
25ms | 10.1 MiB | C++17(O2) | 288 Bytes | 2025-1-10 16:40:56 | ||
26ms | 10 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2025-2-14 16:29:32 | ||
27ms | 10 MiB | C++14(O2) | 324 Bytes | 2025-3-29 16:23:13 | ||
29ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2024-12-25 15:56:48 | ||
29ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2025-1-3 17:06:56 | ||
30ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2025-1-10 17:08:07 | ||
32ms | 10 MiB | C++17(O2) | 337 Bytes | 2025-3-11 19:18:20 | ||
32ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2025-1-10 16:47:51 | ||
32ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2025-2-28 16:37:19 | ||
33ms | 10 MiB | C++14(O2) | 391 Bytes | 2025-3-13 21:33:35 | ||
34ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2025-4-2 20:12:57 | ||
35ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2025-4-2 21:41:25 | ||
36ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-4-8 18:13:59 | ||
37ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2025-4-8 18:11:22 | ||
39ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2025-4-8 18:05:42 | ||
41ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2025-3-31 12:14:51 | ||
64ms | 9.6 MiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2025-4-1 18:09:50 |
- 1
信息
- ID
- 1271
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 39
- 已通过
- 28
- 上传者