统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24ms | 10 MiB | C++14(O2) | 839 Bytes | 2025-2-14 17:13:26 | ||
| 27ms | 10 MiB | C++14(O2) | 795 Bytes | 2025-3-4 18:44:02 | ||
| 27ms | 10 MiB | C++14(O2) | 839 Bytes | 2025-2-14 17:13:36 | ||
| 29ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 895 Bytes | 2025-1-10 17:13:31 | ||
| 32ms | 10 MiB | C++14(O2) | 839 Bytes | 2025-2-2 16:54:03 | ||
| 33ms | 10 MiB | C++17(O2) | 795 Bytes | 2025-3-21 16:35:29 | ||
| 35ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 895 Bytes | 2025-1-3 17:20:44 | ||
| 36ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 895 Bytes | 2025-1-10 16:31:20 | ||
| 37ms | 10 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-2-16 9:45:25 | ||
| 37ms | 10.1 MiB | C++17(O2) | 947 Bytes | 2025-1-10 16:48:30 | ||
| 38ms | 10 MiB | C++14(O2) | 947 Bytes | 2024-12-28 13:55:23 | ||
| 43ms | 10 MiB | C++14(O2) | 807 Bytes | 2025-1-3 20:29:39 | ||
| 44ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 606 Bytes | 2025-9-27 21:35:26 | ||
| 44ms | 21 MiB | C++17(O2) | 619 Bytes | 2025-10-16 12:36:21 | ||
| 45ms | 21 MiB | C++14(O2) | 613 Bytes | 2025-10-24 12:44:46 | ||
| 46ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2025-7-21 14:26:05 | ||
| 48ms | 21 MiB | C++14(O2) | 721 Bytes | 2025-11-26 13:07:58 | ||
| 48ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 947 Bytes | 2025-10-14 13:07:35 | ||
| 48ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 839 Bytes | 2025-4-6 13:12:43 | ||
| 49ms | 9.6 MiB | C++14(O2) | 663 Bytes | 2025-4-1 16:34:41 | ||
| 49ms | 21 MiB | C++14(O2) | 629 Bytes | 2025-10-17 12:59:55 | ||
| 55ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 479 Bytes | 2025-4-8 13:26:08 | ||
| 68ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 538 Bytes | 2025-4-7 21:15:23 | ||
| 73ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 546 Bytes | 2025-5-28 20:51:33 | ||
| 79ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 533 Bytes | 2025-3-30 16:25:50 | ||
| 91ms | 21 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2025-10-16 13:20:47 |
- 1
信息
- ID
- 1289
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 50
- 已通过
- 26
- 上传者