ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2255 YHDF2058   石子合并(环形) 0 / 0 (无)
2256 YHDF2059   能量项链 1 / 2 10
2257 YHDF2072   公交乘车 0 / 0 (无)
2258 YHDF2073   码头的集装箱 1 / 2 10
2259 YHDF2074   货币问题 0 / 0 (无)
2260 YHDF2075   最大卡路里 0 / 0 (无)
2261 YHDF2076   环游世界之背包问题 7 / 23 7
2262 YHDF2077   奖品采购 0 / 0 (无)
2075 YHDF2078   起止位置 12 / 22 6
2376 YHDF2080   邻接点 7 / 9 9
2377 YHDF2090   片区划分 0 / 0 (无)
2378 YHDF2091   回家 Bessie Come Home 3 / 3 10
2263 YHDF2105   不太甜的糖果 0 / 0 (无)
2264 YHDF2116   石子合并(2) 0 / 0 (无)
2379 YHDF2144   最短距离及花费 0 / 0 (无)
2279 YHDF2164   子结点的数量 6 / 7 9
2280 YHDF2165   子结点的数量(2) 5 / 5 10
2281 YHDF2166   子树的大小及深度 4 / 4 10
2282 YHDF2167   树的公共祖先(LCA) 0 / 0 (无)
2283 YHDF2168   树的公共祖先(LCA)(2) 0 / 0 (无)
2284 YHDF2169   树上的距离(distance) 0 / 0 (无)
2285 YHDF2170   树的高度 3 / 5 10
2286 YHDF2171   树的高度(2) 3 / 3 10
2287 YHDF2172   树的直径 5 / 8 10
2288 YHDF2188   找树根 3 / 7 10
2289 YHDF2189   医院设置 4 / 5 10
2290 YHDF2190   树的重心 4 / 12 9
2291 YHDF2191   树的重心(2) 4 / 7 10
2292 YHDF2196   最优二叉树 0 / 2 10
2293 YHDF2199   Milk Visits 0 / 0 (无)
2294 YHDF2200   树的公共祖先(LCA)(3) 0 / 0 (无)
2295 YHDF2206   树的宽高及两点的距离 2 / 2 10
2296 YHDF2207   树的中心 4 / 8 10
2076 YHDF2216   找数字 10 / 45 7
2077 YHDF2217   找数字的位置 13 / 21 5
2078 YHDF2240   和为给定数 10 / 18 7
2297 YHDF2399   树上的距离 2 / 7 10
2135 YHDF2404   分组 13 / 14 7
2136 YHDF2405   分组(2) 12 / 23 5
2298 YHDF2428   有多少棵树 5 / 6 10
2137 YHDF2434   安保设置 9 / 41 7
2138 YHDF2466   挤牛奶 9 / 18 7
2079 YHDF2481   社交距离(2) 7 / 13 8
2080 YHDF2661   差为给定的数 8 / 13 8
2081 YHDF2662   指定数出现的次数 8 / 12 8
2299 YHDF2855   运输压力 0 / 2 10
2300 YHDF3123   由中根序列和后根序列重建二叉树 0 / 0 (无)
2301 YHDF3124   集合问题 0 / 0 (无)
2302 YHDF3126   由中根序列和先根序列重建二叉树 6 / 26 8
2303 YHDF3142   美国传统 2 / 10 10
2388 YHDF3581   旅游巴士 [CSP-J 2023] 0 / 0 (无)
2389 YHDF3582   飞行路线 [JLOI2011] 9 / 24 7
1972 YHK   cspj第一轮 9 / 22 7
2390 YHLGP1821   [USACO07FEB] Cow Party S 9 / 16 7
2434 YHLQS2014A   [蓝桥杯 2014 省 A] 波动数列 0 / 0 (无)
2435 YHLQS2014AB   [蓝桥杯 2014 省 AB] 蚂蚁感冒 0 / 0 (无)
2436 YHLQS2014B   [蓝桥杯 2014 省 B] 小朋友排队 0 / 0 (无)
2437 YHLQS2014BA   [蓝桥杯 2014 省 BA] 地宫取宝 0 / 0 (无)
1955 YHM10001   五子棋盘 20 / 74 7
1956 YHM10002   回文质数 19 / 25 3
1957 YHM10003   羽毛球比赛 18 / 20 4
1958 YHM10004   相等步数 14 / 36 5
1959 YHM10005   梦梦的数论题 15 / 26 5
1960 YHM10006   日期问题 13 / 28 5
1961 YHM10007   回文日期 12 / 32 6
1962 YHM10008   质数子集 12 / 18 6
1963 YHM10009   美味组合 12 / 18 6
1964 YHM10010   正三角形 10 / 19 6
2011 YHM11001   选举投票 16 / 22 4
2012 YHM11002   冰雹猜想 15 / 16 5
2013 YHM11003   接水问题 11 / 22 6
2014 YHM11004   模拟队列 11 / 12 8
2015 YHM11005   平衡划分 10 / 11 8
2016 YHM12001   括号生成 15 / 19 4
2017 YHM12002   汉诺塔问题 16 / 28 4
2018 YHM12003   整数拆分 14 / 19 5
2019 YHM12004   子集生成 13 / 14 7
2020 YHM12005   奇数爬梯 13 / 16 6
2021 YHM13001   数组排序 25 / 47 3
2022 YHM13002   第K大数 18 / 34 4
2023 YHM13003   学员名次 17 / 27 4
2024 YHM13004   并列排名 15 / 24 5
2025 YHM13005   同学生日 14 / 29 5
2049 YHM15001   求区间和 19 / 34 4
2050 YHM15002   数字之和 12 / 38 6
2051 YHM15003   乘积之和 14 / 35 5
2052 YHM15004   最大方形 9 / 15 7
2053 YHM15005   k倍区间 12 / 23 5
2054 YHM15006   奶牛数量 15 / 24 5
2055 YHM15007   宝石长串 10 / 34 7
2056 YHM15008   差分求和 11 / 20 6
2057 YHM15009   数组乘积 10 / 36 7
2429 YHM17002   环形跳跃2 2 / 15 9
1965 YHM24001   最近公共祖先 8 / 34 7
2383 YHM25001   图的遍历 10 / 26 6
2384 YHM25002   最大食物链计数 10 / 29 6
2391 YHMB0001   [模板] 排序 11 / 13 7
2392 YHMB0002   [模板] 快速幂 8 / 20 7
2393 YHMB0003   [模板] 字符串哈希 8 / 9 9
2394 YHMB0004   [模板] 线性筛素数 8 / 52 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题